Mapa de estaciones — Altiplano de Puno Haz clic en una estacion para ver detalles
Detalle de estacion
Selecciona una estacion en el mapa
Estaciones meteorologicas — caracteristicas
# Estacion Latitud (S) Longitud (O) Elevacion (m) T. min historica (°C) Riesgo
1 Puno -15.840 -70.020 3,825 -8.2 Moderado
2 Juliaca -15.490 -70.130 3,824 -9.5 Moderado
3 Azangaro -14.890 -70.100 3,859 -10.1 Alto
4 Ayaviri -15.250 -69.290 3,918 -12.3 Alto
5 Macusani -14.083 -70.433 4,345 -15.8 Muy alto
6 Mazocruz -16.742 -69.716 3,990 -25.7 Muy alto
7 Lampa -15.350 -70.367 3,872 -11.2 Alto
8 Yunguyo -16.250 -69.083 3,826 -6.4 Bajo
9 Juli -16.217 -69.450 3,812 -7.1 Moderado
10 Desaguadero -16.566 -69.042 3,808 -8.9 Moderado
11 Cojata -15.020 -69.370 4,320 -14.5 Alto
12 Crucero -14.345 -70.032 4,130 -13.2 Alto
13 Crucero Alto -15.779 -70.918 4,470 -18.6 Muy alto
Fuente de datos
Fuente NASA POWER (Reanalisis satelital)
Periodo 2000-01-01 a 2025-09-21
Total de registros 122,148 observaciones
Frecuencia Diaria
Resolucion espacial 0.5° x 0.5°
API power.larc.nasa.gov
Caracteristicas del area
Rango de elevacion 3,808 – 4,470 m.s.n.m.
Estaciones con heladas 13 / 13
T. minima extrema -25.7°C (Mazocruz)
Noches de helada / ano Hasta 180
Tasa de heladas promedio 34.1% de dias
Pico estacional Junio – Agosto (invierno austral)